一、根据交易所保证金规则及通知,当日调整保证金标准的品种及合约如下:      
    
    
        
            | 序号 | 调整合约 | 调整原因(%) | 保证金比例% | 涨跌停板幅% | 
        
            | 1 | 锰硅 2412-2501合约
 | 交易所公告调整(上调1) | 23 | 9 | 
        
            | 2 | 棉纱 2412-2502合约
 | 交易所公告调整(上调2) | 27 | 6 | 
        
            | 3 | 菜粕 2501合约
 | 交易所公告调整(上调3) | 15 | 9 | 
        
            | 4 | 菜油 2501合约
 | 交易所公告调整(上调3) | 15 | 9 | 
        
            | 5 | 苹果 2411合约
 | 第一个涨单边市(上调4) | 39 | 12 | 
        
            | 6 | 苹果 2412-2505合约
 | 第一个涨单边市(上调4) | 19 | 12 | 
    
二、各品种一般合约基础交易保证金标准如下:      
    
    
        
            | 交易所 | 品种 | 合约乘数 | 公司保证金% | 临近交割月% | 涨跌幅% | 夜盘时间 | 
        
            | 上海期货交易所 | 线材wr | 10 | 40 | wr2411:41 | 7 | - | 
        
            | 纸浆sp | 10 | 13 | sp2411:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 橡胶ru | 10 | 13 | ru2411:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 丁二烯橡胶br | 5 | 14 | br2411:15 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 燃料油fu | 10 | 14 | fu2411:45 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 螺纹钢rb | 10 | 12 | rb2411:15 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 沥青bu | 10 | 15 | bu2411:16 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 热轧板hc | 10 | 12 | hc2411:15 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 不锈钢ss | 5 | 13 | ss2411:16 | 5 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铜cu | 5 | 14 | cu2411:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铝al | 5 | 14 | al2411:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 氧化铝ao | 20 | 17 |  | 10 | 21:00-01:00 | 
        
            | 锌zn | 5 | 14 | zn2411:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铅pb | 5 | 14 | pb2411:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 镍ni | 1 | 23 |  | 10 | 21:00-01:00 | 
        
            | 锡sn | 1 | 18 |  | 10 | 21:00-01:00 | 
        
            | 黄金au | 1000 | 17 |  | 10 | 21:00-02:30 | 
        
            | 白银ag | 15 | 17 |  | 10 | 21:00-02:30 | 
        
            | 能源中心 | 原油sc | 1000 | 15 |  | 7 | 21:00-02:30 | 
        
            | 国际铜bc | 5 | 14 | bc2411:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 20号胶nr | 10 | 13 | nr2411:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 低硫燃料油lu | 10 | 14 | lu2411:45 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 集运指数(欧线)ec | 50 | 36 |  | 16 | - | 
        
            | 广州期货交易所 | 工业硅si | 5 | 14 | si2411:35 | 7 | - | 
        
            | 碳酸锂lc | 1 | 23 | lc2411:43 | 10 | - | 
        
            | 大连商品交易所 | 黄大豆a | 10 | 12 | a2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 黄豆2号b | 10 | 12 | b2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 豆粕m | 10 | 12 | m2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 豆油y | 10 | 12 | y2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棕榈油p | 10 | 13 | p2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玉米c | 10 | 12 | c2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玉米淀粉cs | 10 | 11 | cs2411:35 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 粳米rr | 10 | 11 | rr2411:35 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚乙烯l | 5 | 12 | l2411:32 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚氯乙烯v | 5 | 12 | v2411:32 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚丙烯pp | 5 | 12 | pp2411:32 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 苯乙烯eb | 5 | 13 | eb2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 乙二醇eg | 10 | 13 | eg2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 冶金焦炭j | 100 | 25 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 焦煤jm | 60 | 25 | jm2411:45 | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 铁矿石i | 100 | 20 | i2411:40 | 11 | 21:00-23:00 | 
        
            | 液化石油气pg | 20 | 13 | pg2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 生猪lh | 16 | 13 |  | 6 | - | 
        
            | 鸡蛋jd | 10 | 12 | jd2411:35 | 6 | - | 
        
            | 胶合板bb | 500 | 90 |  | 5 | - | 
        
            | 纤维板fb | 10 | 25 | fb2411:45 | 5 | - | 
        
            | 郑州商品交易所 | 白砂糖SR | 10 | 12 | SR2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 甲醇MA | 10 | 13 | MA2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 菜籽油OI | 10 | 12 | OI2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 菜籽粕RM | 10 | 12 | RM2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棉花CF | 5 | 12 | CF2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棉纱CY | 5 | 25 | CY2411:30 | 4 | 21:00-23:00 | 
        
            | TA | 5 | 12 | TA2411:35 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玻璃FG | 20 | 17 | FG2411:37 | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 动力煤ZC | 100 | 55 |  | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 纯碱SA | 20 | 17 | SA2411:37 | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 短纤PF | 5 | 13 | PF2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 烧碱SH | 30 | 13 | SH2411:35 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 对二甲苯PX | 5 | 13 | PX2411:40 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 瓶片PR | 15 | 15 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 硅铁SF | 5 | 22 | SF2411:43 | 8 | - | 
        
            | 锰硅SM | 5 | 22 | SM2411:43 | 8 | - | 
        
            | 苹果AP | 10 | 15 | AP2411:39 | 9 | - | 
        
            | 红枣CJ | 5 | 17 |  | 10 | - | 
        
            | 尿素UR | 20 | 13 | UR2411:15 | 7 | - | 
        
            | 花生PK | 5 | 13 | PK2411:35 | 7 | - | 
        
            | 普麦PM | 50 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 强麦WH | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 油菜籽RS | 10 | 40 | RS2411:60 | 10 | - | 
        
            | 早籼稻RI | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 晚籼稻LR | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 粳稻JR | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 中国金融期货交易所 | IF沪深300 | 300 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IH上证50 | 300 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IC中证500 | 200 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IM中证1000 | 200 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | TS两年期国债 | 20000 | 1.0 |  | 0.5 | - | 
        
            | TF五年期国债 | 10000 | 2.2 |  | 1.2 | - | 
        
            | T十年期国债 | 10000 | 3.0 |  | 2 | - | 
        
            | TL三十年期国债 | 10000 | 4.5 |  | 3.5 | - | 
    
◆临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例;      
◆在此期间如遇品种涨跌停板或超仓情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮。