|
(单位:美元/吨)
时间 美湾 阿根廷
07/30/2010 55 51.23
07/29/2010 54.42 51.23
07/28/2010 53.84 51.23
07/27/2010 52.96 51.23
07/26/2010 51.8 50.41
07/23/2010 50.36 49.64
07/22/2010 50.36 49.23
07/21/2010 50.36 47.59
07/20/2010 49.78 47.59
07/19/2010 49.78 47.59
07/16/2010 49.78 47.59
07/15/2010 47.16 47.59
07/14/2010 49.78 47.59
07/13/2010 49.78 47.59
07/12/2010 47.45 48.41
07/09/2010 48.61 49.64
07/08/2010 49.78 51.2
07/07/2010 55.87 55.8
07/06/2010 55.87 55.8
07/05/2010 55.87 55.8
07/02/2010 57.32 56.62
07/01/2010 59.21 57.67
06/30/2010 60.8 59.08
06/29/2010 60.8 59.9
06/28/2010 60.8 59.9
06/25/2010 60.8 57.44
06/24/2010 60.8 57.44
06/23/2010 59.64 59.9
06/22/2010 60.22 59.9
06/21/2010 61.38 59.9
06/18/2010 61.38 59.9
06/17/2010 64.86 65.65
06/16/2010 67.77 65.65
06/15/2010 67.77 65.65
06/14/2010 67.77 65.65
06/11/2010 67.77 65.65
(007)
www.99qh.com
07/30<本文结束>
|