|
(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
大豆恢复3%的进口关税税率。
2010-05-07日换月,美豆从7月换到11月,巴西豆从7月换到11月
美国港口每日大豆出口报价
美豆 南美大豆
07/30/2010 3648 3706
07/29/2010 3614 3677
07/28/2010 3570 3628
07/27/2010 3552 3606
07/26/2010 3588 3657
07/23/2010 3575 3657
07/22/2010 3569 3642
07/21/2010 3553 3614
07/20/2010 3545 3619
07/19/2010 3579 3653
07/16/2010 3589 3675
07/15/2010 3482 3588
07/14/2010 3493 3549
07/13/2010 3464 3547
07/12/2010 3469 3579
07/09/2010 3443 3569
07/08/2010 3427 3498
07/07/2010 3352 3440
07/06/2010 3365 3453
07/05/2010 3365 3453
07/02/2010 3383 3480
07/01/2010 3365 3453
06/30/2010 3406 3472
06/29/2010 3424 3496
06/28/2010 3405 3469
06/25/2010 3410 3445
06/24/2010 3452 3488
06/23/2010 3516 3530
06/22/2010 3530 3530
06/21/2010 3519 3498
06/18/2010 3503 3483
06/17/2010 3530 3527
06/16/2010 3527 3501
06/15/2010 3520 3485
06/14/2010 3499 3464
06/11/2010 3456 3421
注:* 表示基差换月后的九月份到港价格。
(007)
www.99qh.com
07/30<本文结束>
|