|
品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
聚氯乙烯20100730广州物资 120 0 0 120 0
聚氯乙烯20100730尖峰贸易 665 0 0 665 0
聚氯乙烯20100730江阴协丰 848 0 0 848 0
聚氯乙烯20100730南储广东 200 0 0 200 0
聚氯乙烯20100730浦东中储 1,747 0 0 1,747 0
聚氯乙烯20100730上港物流 42 0 0 42 0
聚氯乙烯20100730上海安石 880 0 0 880 0
聚氯乙烯20100730浙江国贸 1,818 0 0 1,818 0
聚氯乙烯小计 6,320 0 0 6,320 0
(010)
www.99qh.com
07/30<本文结束>
|