|
品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
聚乙烯 20100730大场中储 468 0 0 468 0
聚乙烯 20100730广州物资 427 0 0 427 0
聚乙烯 20100730南储广东 559 0 0 559 0
聚乙烯 20100730宁波高新 402 0 0 402 0
聚乙烯 20100730浦东中储 1,093 0 0 1,093 0
聚乙烯 20100730青州中储 1,447 0 0 1,447 0
聚乙烯 20100730全程天津 1,340 0 0 1,340 0
聚乙烯 20100730泰达天津 1,062 0 0 1,062 0
聚乙烯 20100730浙江八三 58 0 0 58 0
聚乙烯小计 6,856 0 0 6,856 0
(010)
www.99qh.com
07/30<本文结束>
|