关于2020年国庆假期保证金调整标准的公告
各位客户:
2020年国庆临近,期货市场休市时间为2020年10月1日—2020年10月8日(共计8天)。根据交易所国庆期间风险控制管理办法的通知,我公司将对国庆前后部分品种的交易保证金标准做出调整。
一、客户交易保证金调整自2020年9月28日(星期一)结算时起,明细如下:
品种 | 现行公司 | 假期公司 | 假后公司 |
(9.28结算时-10.12盘中) | |||
线材wr(10T) | 40% | 不变 | 不变 |
纸浆sp(10T) | 12% | 14% | 12% |
橡胶ru(10T) | 15% | 17% | 15% |
燃料油fu(10T) | 18% | 21% | 18% |
螺纹钢rb(10T) | 14% | 16% | 14% |
石油沥青bu(10T) | 18% | 21% | 18% |
热轧卷板hc(10T) | 14% | 16% | 14% |
不锈钢ss(5T) | 14% | 16% | 14% |
铜cu(5T) | 17% | 19% | 17% |
铝al(5T) | 16% | 18% | 16% |
锌zn(5T) | 17% | 19% | 17% |
铅pb(5T) | 16% | 18% | 16% |
镍ni(1T) | 17% | 19% | 17% |
锡sn(1T) | 17% | 19% | 17% |
黄金au(1000g) | 15% | 17% | 15% |
白银ag(15Kg) | 20% | 22% | 20% |
原油sc(1000桶) | 18% | 21% | 18% |
20号胶nr(10吨) | 15% | 17% | 15% |
低硫燃料油(10吨) | 18% | 21% | 18% |
黄大豆a(10T) | 15%(投机) 14%(套保) | 不变 | 不变 |
黄豆2号b(10T) | 14%(投机) 13%(套保) | 15%(投机) 14%(套保) | 14%(投机) 13%(套保) |
豆粕m(10T) | 15%(投机) 14%(套保) | 16%(投机) 15%(套保) | 15%(投机) 14%(套保) |
豆油y(10T) | 15%(投机) 14%(套保) | 17%(投机) 16%(套保) | 15%(投机) 14%(套保) |
棕榈油p(10T) | 16%(投机) 15%(套保) | 17%(投机) 16%(套保) | 16%(投机) 15%(套保) |
玉米c(10T) | 14%(投机) 13%(套保) | 15%(投机) 14%(套保) | 14%(投机) 13%(套保) |
玉米淀粉cs(10T) | 13%(投机) 12%(套保) | 15%(投机) 14%(套保) | 13%(投机) 12%(套保) |
粳米rr(10T) | 12%(投机) 11%(套保) | 不变 | 不变 |
聚乙烯l(5T) | 17%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
聚氯乙烯v(5T) | 16%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
聚丙烯pp(5T) | 17%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
苯乙烯eb(5T) | 19%(投机) 18%(套保) | 不变 | 不变 |
乙二醇eg(10T) | 17%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
液化石油气pg(20T) | 19%(投机) 18%(套保) | 不变 | 不变 |
冶金焦炭j(100T) | 16%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
焦煤jm(60T) | 16%(投机) 15%(套保) | 不变 | 不变 |
铁矿石i(100T) | 19%(投机) 18%(套保) | 20%(投机) 19%(套保) | 19%(投机) 18%(套保) |
鸡蛋jd(5T) | 14%(投机) 13%(套保) | 不变 | 不变 |
胶合板bb(500张) | 50%(投机) 50%(套保) | 不变 | 不变 |
纤维板fb(10立方) | 25%(投机) 25%(套保) | 不变 | 不变 |
白砂糖SR(10T) | 13% | 15% | 13% |
甲醇MA(10T) | 16% | 19% | 16% |
菜籽油OI(10T) | 12% | 15% | 12% |
菜籽粕RM(10T) | 13% | 16% | 13% |
棉一号CF(5T) | 14% | 16% | 14% |
棉纱CY(5T) | 27% | 29% | 27% |
TA(5T) | 14% | 18% | 14% |
玻璃FG(20T) | 12% | 15% | 12% |
动力煤ZC(100T) | 12% | 15% | 12% |
纯碱SA(20T) | 12% | 15% | 12% |
硅铁SF(5T) | 15% | 16% | 15% |
锰硅SM(5T) | 15% | 16% | 15% |
苹果AP(10T) | 15% | 16% | 15% |
红枣CJ(5T) | 12% | 13% | 12% |
尿素UR(20T) | 11% | 14% | 11% |
普麦PM(50T) | 40% | 不变 | 不变 |
强麦WH(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
油菜籽RS(10T) | 40% | 不变 | 不变 |
早籼稻RI(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
晚籼稻LR(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
粳稻JR(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
沪深300 IF(300) | 13% | 16% | 14% |
上证50 IH(300) | 13% | 16% | 14% |
中证500 IC(200) | 15% | 16% | 16% |
国债TS(20000) | 1.00% | 1.10% | 1.00% |
国债TF(10000) | 2.20% | 2.40% | 2.20% |
国债T(10000) | 3% | 不变 | 不变 |
此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。
二、2020年9月28日结算起全体特保客户保证金水平上调至公司标准,10月9日结算后恢复至原标准。
三、2020年10月12日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,除股指期货外所有品种各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
四、2020年国庆期间夜盘交易时间,提示如下:9月30日当晚不进行夜盘交易;10月9日所有期货、期权合约集合竞价时间08:55-09:00,当晚恢复连续交易。请各位客户调整好帐户持仓,注意控制风险!
特此通知。
平安期货有限公司
2019-9-28