2021-07-20保证金调整通知
尊敬的客户: 
一、 根据交易所保证金规则及通知,当日调整保证金标准的品种及合约如下:
| 序号 | 调整合约 | 调整原因(%) | 保证金比例% | 涨跌停板幅% | 
| 1 | 动力煤 2108合约 | 交易所公告调整(上调8) | 27 | 10 | 
| 2 | 动力煤 2109合约 | 交易所公告调整(上调3) | 22 | 8 | 
| 3 | 玻璃 2109合约 | 交易所公告调整(上调6) | 21 | 8 | 
| 4 | 尿素 2109合约 | 交易所公告调整(上调2) | 15 | 6 | 
二、各品种一般合约基础交易保证金标准如下:
| 交易所 | 品种 | 合约乘数 | 公司保证金% | 临近交割月% | 涨跌幅% | 夜盘时间 | 
| 上海期货交易所 | 线材wr | 10 | 40  |  | 8 | - | 
| 纸浆sp | 10 | 14  | sp2108:15 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 橡胶ru | 10 | 17  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 燃料油fu | 10 | 18  | fu2108:23 | 8 | 21:00-23:00 | |
| 螺纹钢rb | 10 | 16  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 沥青bu | 10 | 18  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 热轧板hc | 10 | 16  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 不锈钢ss | 5 | 15  | ss2108:16 | 7 | 21:00-01:00 | |
| 铜cu | 5 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 铝al | 5 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 锌zn | 5 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 铅pb | 5 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 镍ni | 1 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 锡sn | 1 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 黄金au | 1000 | 15  | au2108:17 | 6 | 21:00-02:30 | |
| 白银ag | 15 | 20  |  | 10 | 21:00-02:30 | |
| 能源中心 | 原油sc | 1000 | 18  |  | 8 | 21:00-02:30 | 
| 国际铜bc | 5 | 17  |  | 8 | 21:00-01:00 | |
| 20号胶nr | 10 | 17  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 低硫燃料油lu | 10 | 18  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 大连商品交易所 | 黄大豆a | 10 | 18  |  | 8 | 21:00-23:00 | 
| 黄豆2号b | 10 | 15  | b2108:16 | 8 | 21:00-23:00 | |
| 豆粕m | 10 | 15  | m2108:17 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 豆油y | 10 | 15  | y2108:17 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 棕榈油p | 10 | 17  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 玉米c | 10 | 17  |  | 7 | 21:00-23:00 | |
| 玉米淀粉cs | 10 | 13  |  | 6 | 21:00-23:00 | |
| 粳米rr | 10 | 12  | rr2108:16 | 5 | 21:00-23:00 | |
| 聚乙烯l | 5 | 14  | l2108:16 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 聚氯乙烯v | 5 | 15  | v2108:17 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 聚丙烯pp | 5 | 14  | pp2108:16 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 苯乙烯eb | 5 | 19  |  | 10 | 21:00-23:00 | |
| 乙二醇eg | 10 | 17  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 冶金焦炭j | 100 | 18  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 焦煤jm | 60 | 18  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 铁矿石i | 100 | 20  |  | 10 | 21:00-23:00 | |
| 液化石油气pg | 20 | 19  |  | 8 | 21:00-23:00 | |
| 生猪lh | 16 | 22  |  | 8 |  | |
| 鸡蛋jd | 10 | 16  | jd2108:17 | 8 | - | |
| 胶合板bb | 500 | 50  |  | 5 | - | |
| 纤维板fb | 10 | 25  |  | 5 | - | |
| 郑州商品交易所 | 白砂糖SR | 10 | 13  |  | 6 | 21:00-23:00 | 
| 甲醇MA | 10 | 17  | MA2108:19 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 菜籽油OI | 10 | 13  |  | 6 | 21:00-23:00 | |
| 菜籽粕RM | 10 | 14  | RM2108:17 | 6 | 21:00-23:00 | |
| 棉一号CF | 5 | 14  |  | 6 | 21:00-23:00 | |
| 棉纱CY | 5 | 27  | CY2108:30 | 6 | 21:00-23:00 | |
| TA | 5 | 14  | TA2108:18 | 5 | 21:00-23:00 | |
| 玻璃FG | 20 | 15  | FG2108:16 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 动力煤ZC | 100 | 19  | ZC2108:27 | 8 | 21:00-23:00 | |
| 纯碱SA | 20 | 15  | SA2108:16 | 7 | 21:00-23:00 | |
| 短纤PF | 5 | 13  | PF2108:16 | 6 | 21:00-23:00 | |
| 硅铁SF | 5 | 15  | SF2108:18 | 6 | - | |
| 锰硅SM | 5 | 15  | SM2108:18 | 6 | - | |
| 苹果AP | 10 | 15  |  | 6 | - | |
| 红枣CJ | 5 | 12  |  | 5 | - | |
| 尿素UR | 20 | 13  | UR2108:16 | 6 | - | |
| 花生PK | 5 | 15  |  | 7 |  | |
| 普麦PM | 50 | 40  |  | 5 | - | |
| 强麦WH | 20 | 40  |  | 5 | - | |
| 油菜籽RS | 10 | 40  |  | 10 | - | |
| 早籼稻RI | 20 | 40  |  | 5 | - | |
| 晚籼稻LR | 20 | 40  |  | 5 | - | |
| 粳稻JR | 20 | 40  |  | 5 | - | |
| 中国金融期货 | IF沪深300 | 300 | 15  |  | 10 | - | 
| IH上证50 | 300 | 15  |  | 10 | - | |
| IC中证500 | 200 | 17  |  | 10 | - | |
| TS两年期国债 | 20000 | 1.0  |  | 0.5 | - | |
| TF五年期国债 | 10000 | 2.2  |  | 1.2 | - | |
| T十年期国债 | 10000 | 3.0  |  | 2 | - | 
◆ 临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例;
◆ 在此期间如遇品种涨跌停板或超仓情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮。


