一、根据交易所保证金规则及通知,当日调整保证金标准的品种及合约如下:    
    
    
        
            | 序号 | 调整合约 | 调整原因(%) | 保证金比例% | 涨跌停板幅% | 
        
            | 1 | 红枣 2409合约
 | 交易所公告调整(上调3) | 20 | 12 | 
        
            | 2 | 集运指数(欧线) 2408-2506合约
 | 交易所公告调整(上调6) | 36 | 16 | 
        
            | 3 | 锰硅 2409-2501合约
 | 交易所公告调整(上调3) | 25 | 10 | 
        
            | 4 | 尿素 2409合约
 | 交易所公告调整(上调2) | 15 | 8 | 
        
            | 5 | 菜粕 2409合约
 | 交易所公告调整(上调3) | 15 | 9 | 
        
            | 6 | 螺纹钢 2410合约
 | 交易所公告调整(上调1) | 13 | 6 | 
    
二、各品种一般合约基础交易保证金标准如下:    
    
        
            | 交易所 | 品种 | 合约乘数 | 公司保证金% | 临近交割月% | 涨跌幅% | 夜盘时间 | 
        
            | 上海期货交易所 | 线材wr | 10 | 40 | wr2409:41 | 7 | - | 
        
            | 纸浆sp | 10 | 13 | sp2409:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 橡胶ru | 10 | 13 | ru2409:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 丁二烯橡胶br | 5 | 17 |  | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 燃料油fu | 10 | 15 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 螺纹钢rb | 10 | 12 | rb2409:15 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 沥青bu | 10 | 16 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 热轧板hc | 10 | 12 | hc2409:15 | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 不锈钢ss | 5 | 13 | ss2409:16 | 5 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铜cu | 5 | 14 | cu2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铝al | 5 | 14 | al2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 氧化铝ao | 20 | 14 | ao2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 锌zn | 5 | 14 | zn2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 铅pb | 5 | 14 | pb2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 镍ni | 1 | 23 |  | 10 | 21:00-01:00 | 
        
            | 锡sn | 1 | 18 |  | 10 | 21:00-01:00 | 
        
            | 黄金au | 1000 | 17 |  | 10 | 21:00-02:30 | 
        
            | 白银ag | 15 | 17 |  | 10 | 21:00-02:30 | 
        
            | 能源中心 | 原油sc | 1000 | 16 |  | 8 | 21:00-02:30 | 
        
            | 国际铜bc | 5 | 14 | bc2409:15 | 7 | 21:00-01:00 | 
        
            | 20号胶nr | 10 | 13 | nr2409:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 低硫燃料油lu | 10 | 15 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 集运指数(欧线)ec | 50 | 30 |  | 10 | - | 
        
            | 广州期货交易所 | 工业硅si | 5 | 14 |  | 7 | - | 
        
            | 碳酸锂lc | 1 | 23 |  | 10 | - | 
        
            | 大连商品交易所 | 黄大豆a | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 黄豆2号b | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 豆粕m | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 豆油y | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棕榈油p | 10 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玉米c | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玉米淀粉cs | 10 | 11 |  | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 粳米rr | 10 | 11 |  | 5 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚乙烯l | 5 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚氯乙烯v | 5 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 聚丙烯pp | 5 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 苯乙烯eb | 5 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 乙二醇eg | 10 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 冶金焦炭j | 100 | 25 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 焦煤jm | 60 | 25 |  | 8 | 21:00-23:00 | 
        
            | 铁矿石i | 100 | 20 |  | 11 | 21:00-23:00 | 
        
            | 液化石油气pg | 20 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 生猪lh | 16 | 13 |  | 6 | - | 
        
            | 鸡蛋jd | 10 | 12 |  | 6 | - | 
        
            | 胶合板bb | 500 | 90 |  | 5 | - | 
        
            | 纤维板fb | 10 | 25 |  | 5 | - | 
        
            | 郑州商品交易所 | 白砂糖SR | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 甲醇MA | 10 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 菜籽油OI | 10 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 菜籽粕RM | 10 | 12 | RM2409:15 | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棉花CF | 5 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 棉纱CY | 5 | 27 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | TA | 5 | 12 |  | 6 | 21:00-23:00 | 
        
            | 玻璃FG | 20 | 17 |  | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 动力煤ZC | 100 | 55 |  | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 纯碱SA | 20 | 17 |  | 10 | 21:00-23:00 | 
        
            | 短纤PF | 5 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 烧碱SH | 30 | 13 |  | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 对二甲苯PX | 5 | 13 | PX2409:15 | 7 | 21:00-23:00 | 
        
            | 硅铁SF | 5 | 22 |  | 8 | - | 
        
            | 锰硅SM | 5 | 22 | SM2409:25 | 8 | - | 
        
            | 苹果AP | 10 | 15 |  | 9 | - | 
        
            | 红枣CJ | 5 | 17 | CJ2409:20 | 10 | - | 
        
            | 尿素UR | 20 | 13 | UR2409:15 | 7 | - | 
        
            | 花生PK | 5 | 13 |  | 7 | - | 
        
            | 普麦PM | 50 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 强麦WH | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 油菜籽RS | 10 | 40 |  | 10 | - | 
        
            | 早籼稻RI | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 晚籼稻LR | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 粳稻JR | 20 | 40 |  | 7 | - | 
        
            | 中国金融期货交易所 | IF沪深300 | 300 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IH上证50 | 300 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IC中证500 | 200 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | IM中证1000 | 200 | 14 |  | 10 | - | 
        
            | TS两年期国债 | 20000 | 1.0 |  | 0.5 | - | 
        
            | TF五年期国债 | 10000 | 2.2 |  | 1.2 | - | 
        
            | T十年期国债 | 10000 | 3.0 |  | 2 | - | 
        
            | TL三十年期国债 | 10000 | 4.5 |  | 3.5 | - | 
    
◆临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例;    
◆在此期间如遇品种涨跌停板或超仓情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮。