平安期货“国债期货”知识有奖问答 第四期获奖名单
平安期货有限公司 | |||
“国债期货”知识有奖问答 | |||
“好好学习”奖(第四周)获奖名单 | |||
序号 | 手机号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 150******28 | 伍梓彤 | 430*************45 |
2 | 138******16 | 陈瑞华 | 441*************46 |
3 | 139******98 | 包延桥 | 310*************82 |
4 | 138******01 | 刘培经 | 440*************73 |
5 | 138******18 | 黄斌斌 | 420*************16 |
6 | 135******10 | 杨微 | 432*************59 |
7 | 131******75 | 蒋新新 | 430*************95 |
8 | 137******23 | 潘嘉文 | 440*************19 |
9 | 139******20 | 林向前 | 440*************15 |
10 | 158******88 | 熊苹 | 510*************07 |
11 | 150******35 | 王文涛 | 210***********33 |
12 | 186******58 | 郑馨 | 522*************24 |
13 | 130******57 | 杨玉飞 | 440*************16 |
14 | 130******70 | 包枫桥 | 210*************47 |
15 | 135******65 | 袁咏妮 | 511*************83 |
16 | 139******70 | 王世福 | 110*************35 |
17 | 189******99 | 臧赢鹏 | 410*************26 |
18 | 189******02 | 何江玲 | 500*************22 |
19 | 158******18 | 周巍 | 412*************35 |
20 | 138******39 | 张玲玲 | 360*************49 |
21 | 136******25 | 邓继红 | 410*************45 |
22 | 136******69 | 代靖 | 510*************20 |
23 | 158******46 | 何炫驹 | 330*************11 |
24 | 150******06 | 胡志勇 | 510*************17 |
25 | 189******27 | 李明达 | 310*************59 |
26 | 189******58 | 唐桂兰 | 210*************29 |
27 | 135******02 | 李磊 | 341*************13 |
28 | 136******51 | 周小姐 | 123*************67 |
29 | 135******69 | 杨淑娟 | 230*************21 |
30 | 157******73 | 陈殿生 | 230*************1X |
31 | 139******12 | 孙秀英 | 372***********04 |
32 | 136******96 | 张晓薇 | 440*************64 |
33 | 135******42 | 齐姜玲 | 512*************34 |
34 | 132******63 | 周其威 | 452*************70 |
35 | 152******14 | 卜洁 | 340*************28 |
36 | 150******80 | 郭东波 | 210*************17 |
37 | 186******59 | 谷波 | 210*************13 |
38 | 138******38 | 万天荣 | 445*************76 |
39 | 138******26 | 包大伟 | 210*************13 |
40 | 182******72 | 曹琼 | 432*************82 |
41 | 133******92 | 阮章莹 | 350*************14 |
42 | 135******19 | 陈迪森 | 440*************31 |
43 | 136******75 | 刘淑芳 | 610*************18 |
44 | 135******34 | 黄蔓 | 532*************21 |
45 | 139******32 | 宋远 | 370*************15 |
46 | 152******13 | 黄涛 | 340*************36 |
47 | 138******19 | 曹智强 | 430*************17 |
48 | 133******13 | 朱艾月 | 511*************29 |
49 | 186******13 | 牟湘虹 | 430*************27 |
50 | 159******99 | 施东源 | 350*************59 |
51 | 139******85 | 张海强 | 440*************12 |
52 | 186******59 | 王伟明 | 211*************14 |
53 | 133******70 | 魏秀敏 | 211*************28 |
54 | 137******99 | 杨玲 | 522*************45 |
55 | 135******46 | 潜锦明 | 362*************13 |
56 | 150******30 | 曹彦 | 432*************03 |
57 | 186******66 | 拓雨昕 | 510*************45 |
58 | 137******09 | 王睿芳 | 432*************46 |
59 | 139******81 | 陈杰楠 | 640*************15 |
60 | 136******14 | 段利平 | 511*************6X |
61 | 134******51 | 陈宋卿 | 440*************67 |
62 | 157******59 | 王妮妮 | 210*************2X |
63 | 139******17 | 李国安 | 310*************21 |
64 | 133******57 | 秦君 | 372*************43 |
65 | 158******18 | 伍文丽 | 430*************40 |
66 | 139******58 | 刘军 | 420*************78 |
67 | 139******72 | 占荣 | 420*************30 |
68 | 158******28 | 付鹏飞 | 420*************19 |
69 | 139******94 | 王丽霞 | 210*************29 |
70 | 186******14 | 李芳 | 420*************28 |
71 | 150******76 | 铁亮 | 210*************11 |
72 | 136******00 | 王玉 | 130*************27 |
73 | 130******11 | 万洋 | 231*************23 |
74 | 182******56 | 刘宇红 | 210*************17 |
75 | 158******39 | 吴刚 | 372*************36 |
76 | 135******26 | 许铮铮 | 440*************67 |
77 | 188******18 | 罗怀远 | 510*************17 |
78 | 136******86 | 田志红 | 422*************4X |
79 | 137******43 | 单增琴 | 120*************61 |
80 | 138******20 | 李梁 | 310*************10 |
81 | 189******59 | 李成山 | 210*************18 |
82 | 137******51 | 唐泉 | 432*************16 |
83 | 135******12 | 牟静 | 371*************44 |
84 | 139******85 | 张海强 | 440*************12 |
85 | 139******70 | 王佳明 | 211*************10 |
86 | 139******70 | 王良高 | 340*************19 |
87 | 159******95 | 郑伟 | 210*************22 |
88 | 138******19 | 包晓波 | 210***********32 |
89 | 156******04 | 赵宏 | 410*************20 |
90 | 186******35 | 叶观文 | 140*************13 |
91 | 136******68 | 熊未来 | 430*************4X |
92 | 133******87 | 王维栋 | 210*************18 |
93 | 135******12 | 朱沛勇 | 371*************12 |
94 | 131******42 | 李勇 | 210*************10 |
95 | 139******31 | 克一东 | 372*************13 |
96 | 159******33 | 赵世同 | 371*************59 |
97 | 150******09 | 楼立云 | 330*************51 |
98 | 139******42 | 严波 | 330*************12 |
99 | 189******18 | 幸洪锋 | 511*************34 |
100 | 138******25 | 张明村 | 422*************15 |
恭喜中奖!幸福提示:您将在三日内收到短信通知,奖品将于4月23日前送出。如未收到通知短信请您尽快拨打4008888933与我们联系。感谢您的参与! |