手续费列表
| 手续费列表 | |||
| 交易所 | 品种及交易单位 | 收取方式 | 我司代理手续费标准 |
| 上海期货交易所 | 白银ag 15kg | 成交金额(双边) | 0.00015 |
| 铝al 5t | 元/手(单边) | 9 | |
| 黄金au 1000g | 元/手(单边) | 30 | |
| 石油沥青bu 10t | 成交金额(双边) | 0.0003 | |
| 阴极铜cu 5t | 成交金额(单边) | 0.00015 | |
| 燃料油fu 50t | 成交金额(双边) | 0.00006 | |
| 热轧卷板hc 10t | 成交金额(双边) | 0.0003 | |
| 锡sn 1t | 元/手(单边) | 9 | |
| 铅pb 5t | 成交金额(单边) | 0.00012 | |
| 螺纹钢rb 10t | 成交金额(双边) | 0.0003 | |
| 天然橡胶ru 10t | 成交金额(双边) | 0.000135 | |
| 镍ni 1t | 元/手(双边) | 18 | |
| 线材wr 10t | 成交金额(双边) | 0.00012 | |
| 锌zn 5t | 元/手(单边) | 9 | |
| 大连商品交易所 | 黄大豆1号a 10t | 元/手(双边) | 6 |
| 黄大豆2号b 10t | 元/手(双边) | 6 | |
| 胶合板bb 500z | 成交金额(平今开平都减半) | 0.0003 | |
| 黄玉米c 10t | 元/手(单边) | 3.6 | |
| 玉米淀粉cs 10t | 元/手(双边) | 4.5 | |
| 纤维板fb 500z | 成交金额(平今开平都减半) | 0.0003 | |
| 铁矿i 100t | 日内/成交金额(双边) | 0.00054 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.00036 | ||
| 焦炭j 100t | 日内/成交金额(双边) | 0.00096 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.00036 | ||
| 鸡蛋jd 10t | 成交金额(双边) | 0.00045 | |
| 焦煤jm 60t | 日内/成交金额(双边) | 0.00096 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.00036 | ||
| 线型低密度聚乙烯l 5t | 元/手(双边) | 6 | |
| 豆粕m 10t | 元/手(双边) | 4.5 | |
| 棕榈油p 10t | 元/手(双边) | 7.5 | |
| 聚丙烯pp 5t | 日内/成交金额(双边) | 0.00036 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.00018 | ||
| 聚氯乙烯v 5t | 元/手(单边) | 6 | |
| 豆油y 10t | 元/手(双边) | 7.5 | |
| 郑州商品交易所 | 1号棉花cf 5t | 元/手(双边) | 18 |
| 平板玻璃fg 20t | 日内元/手(双边) | 30 | |
| 非日内元/手(双边) | 9 | ||
| 粳稻jr 20t | 元/手(双边) | 9 | |
| 晚籼稻lr 20t | 元/手(双边) | 9 | |
| 甲醇ma 10t | 日内元/手(双边) | 10 | |
| 非日内元/手(双边) | 6 | ||
| 菜油oi 10t | 元/手(单边) | 7.5 | |
| 普通小麦pm 50t | 元/手(双边) | 15 | |
| 早籼稻ri 20t | 元/手(双边) | 7.5 | |
| 菜籽粕rm 10t | 日内元/手(双边) | 12 | |
| 非日内元/手(双边) | 9 | ||
| 油菜籽rs 10t | 元/手(双边) | 6 | |
| 硅铁sf 5t | 元/手(单边) | 9 | |
| 锰硅sm 5t | 元/手(单边) | 9 | |
| 白糖sr 10t | 元/手(单边) | 9 | |
| 精对苯二甲酸ta 5t | 元/手(单边) | 9 | |
| 强麦wh 20t | 元/手(单边) | 7.5 | |
| 新动力煤zc 100t | 日内元/手(双边) | 42 | |
| 非日内元/手(双边) | 18 | ||
| 中国金融期货交易所 | 沪深300指数 300元/点 | 日内/成交金额(双边) | 0.002352 |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.000075 | ||
| 交割:成交金额 | 0.0003 | ||
| 上证50指数 300元/点 | 日内/成交金额(双边) | 0.002352 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.000075 | ||
| 交割:成交金额 | 0.0003 | ||
| 中证500指数 200元/点 | 日内/成交金额(双边) | 0.002352 | |
| 非日内/成交金额(双边) | 0.000075 | ||
| 交割:成交金额 | 0.0003 | ||
| 5年期国债 10000倍 | 元/手(双边) | 9 | |
| 10年期国债 10000倍 | 元/手(单边) | 9 | |
| 注释:若遇监管部门、交易所调整手续费或出现影响手续费调整的其它情形,甲方有权对《手续费收取标准》进行相应调整并在甲方网站公告。 | |||
