平安期货全国统一服务电话

400-888-4567
如果您还有其他问题,可以联系我们

居间人公示名单20220608

  • 时间: 2022-06-08
  • 文章来源: 平安期货有限公司
  • 【字体:

 

居间人 证件号码 合同开始日期 合同结束日期
陈骏良 33072419********5434 20160517 20220831
钟志勇 44142719********2736 20161219 20220831
辛静娜 44050719********2021 20170406 20220831
张博飞 11010219********081X 20170415 20220831
孙茂金 37280119********0212 20170531 20220831
刘家俊 21102119********4129 20170606 20220831
陆海健 44180219********0512 20171009 20220831
上海雁捷投资管理中心(有限合伙) 91310230********651Y 20171201 20220831
何宇明 44030119********191X 20180306 20220831
深圳市智凯投资有限公司 91440300********YY4G 20180601 20220831
黄欣欣 44522119********4204 20180701 20220831
陈盈丹 21030219********0620 20181031 20220831
褚建宏 33260319********0037 20181030 20220831
吕如方 11010219********0846 20181101 20220831
金成 51162119********2898 20190118 20220831
李锦 43010219********2036 20190301 20220831
丁娌娜 31022619********0540 20190301 20220831
韦林生 44528119********3774 20190329 20220831
上海偲楠企业咨询服务中心 91310230********CB8B 20190320 20220831
陈轶博 21030219********0615 20190401 20220831
王秀芝 11010519********6840 20190415 20220831
北京深蓝唯实科技有限公司 91110105********4102 20190701 20220831
王峥 12011319********0410 20190601 20220831
许广华 11010819********6321 20190701 20220831
郑志恒 13020219********0012 20190630 20220831
郝博 21010219********6931 20190501 20220831
佘瑞海 44522419********0033 20190701 20220831
葛妍 32010219********2421 20190805 20220831
王丛欣 62040219********1311 20190901 20220831
东莞市合亿鑫供应链有限公司 91441900********EEXH 20190801 20220831
罗仁坤 52011119********1216 20190901 20220831
雅姿(厦门)集团有限公司北京分公司 91110105********TP3T 20191101 20220831
况客科技(北京)有限公司 91110105********957Y 20191001 20220831
李飞翔 34242519********0075 20190901 20220831
石璠 32132419********0026 20191101 20220831
睿霖(天津)科技咨询有限公司 91120118********RQ1M 20191101 20220831
郭安 36220119********0257 20191001 20220831
深圳蓝海金融控股有限公司 91440300********158U 20191201 20220831
杜志全 44088219********0035 20200201 20220831
深圳市赢远投资管理有限公司 91440300********979C 20200201 20220831
深圳期盈投资咨询有限公司 91440300********4U4P 20200201 20220831
杜驰 42108319********3213 20200401 20220831
黄嘉 35010219********2814 20200301 20230228
刘治庆 37112219********7817 20200501 20220831
刘华 13063819********8524 20200501 20220831
上海铂楼科技中心 91310230********CA6N 20200401 20220831
邹丽环 44132319********5321 20200301 20220831
北京子辰量化科技有限公司 91110111********TR83 20200601 20220831
慧联(深圳)企业咨询管理有限公司 91440300********2615 20200701 20220831
汤宗怡 33010219********1210 20200601 20220831
陈权胜 44078319********0617 20200801 20220831
吴学春 12022219********1419 20200801 20220831
贾岩 11010819********1411 20200801 20220831
李勤 42011119********7319 20200908 20220831
任思敏 15010219********4665 20200901 20220831
李燕金 43042319********2222 20200901 20220831
王鲭镘 50038119********0265 20201001 20220831
袁凤莲 15010219********4521 20201001 20220831
邓妍 44030119********0122 20201001 20220831
梅品盛 33071919********2338 20201101 20220831
陈莉 51062319********0562 20201117 20220831
刘丙振 37152519********4439 20201112 20230228
赵煜 14042619********0059 20201203 20220831
深圳市恒丰珠宝首饰有限公司 91440300********516E 20201201 20220831
陈敏超 33072419********5632 20210101 20220831
张玮玮 62242919********0010 20210201 20220831
张婕 22020319********6564 20210201 20220831
徐洁 33030219********002X 20210217 20220831
刘鹏 42130219********4212 20210301 20220831
深圳市天驰投资咨询有限公司 91440300********0085 20210318 20220831
深圳市汇鑫清源科技有限公司 91440300********1M66 20210401 20220831
马铭 41270219********7551 20210518 20220831
周远丰 44058219********5534 20210501 20220831
刘齐林 32083119********4414 20150304 20220831
杨步强 34253019********451X 20170523 20230228
何志杰 36050219********0410 20170523 20220831
林云飞 34088119********5014 20170502 20220831
得舍企业管理咨询(上海)有限公司 91310114********272D 20170720 20220831
周萍 31022819********0868 20180101 20220831
陆润 31011519********6618 20180601 20220831
上海谦号金融信息服务有限公司 91310114********8807 20180901 20220831
上海有佳网络科技有限公司 91310107********559U 20180906 20220831
王超 37082619********5735 20181211 20220831
孟凡诚 32072119********1253 20190101 20220831
量跃(上海)信息科技有限公司 91310230********6M86 20190301 20220831
沈晓晶 31011519********3241 20190501 20220831
李洋洋 41108119********3281 20190801 20220831
上海涪霖信息科技中心(有限合伙) 91310230********6B08 20190701 20220831
上海孚诺信息科技服务中心(有限合伙) 91310230********HT6R 20181101 20220831
尚科 51102519********0779 20191001 20220831
揭燕华 36253219********215X 20200317 20220831
浙孚信息科技(上海)有限公司 91310115********7L8E 20200201 20220831
黄庆东 35052519********401X 20200401 20230331
蒋谷瑾 31010119********0825 20200401 20220831
上海程益商务咨询有限公司 91310114********RE6P 20200501 20220831
张红丽 34082119********254X 20200501 20220831
唐山多点商贸有限公司 91130203********HE3U 20200701 20220831
刘炳仁 32083119********4418 20200801 20220831
黄迎春 32010719********0317 20200801 20220831
陈磊 33108219********0078 20210301 20220831
刘金贺 23118219********3546 20210518 20220831
新余吉盈商务咨询有限公司 91360502********4UXJ 20210615 20220831
杜秀梅 13253219********3109 20210501 20220831
深圳市嘉赛尔信息科技有限公司 91440300********51X0 20210601 20220831
廖凯旋 42108719********4236 20210701 20220831
上海奥琉企业管理中心 91310118********FNON 20210801 20220831
北京三境投资咨询有限公司 91110108********5556 20210801 20220831
胡余元 41032419********1419 20210801 20220831
周梓健 44190019********3975 20210801 20220831
李宏杰 13062319********2416 20210805 20220831
何岭梅 37082819********4022 20210801 20220831
陈智强 35030119********0055 20210801 20220831
郑志美 21090419********1545 20210901 20220831
居科 32048119********1214 20211025 20221024
李林珀 62280119********0667 20220113 20230112
张耀文 53252719********0031 20220113 20230112
唐仪理 35032119********7319 20220113 20230112
夏周霞 43072319********4020 20211216 20221215
周凯亮 12022519********2977 20220301 20230228
胡月华 41040219********5567 20220401 20230331
杜晓娟 50022619********0024 20220401 20230331
王寅 33020419********1018 20220401 20230331
郑尹倩 42052719********5327 20220525 20230524

打印此文 】【 收藏此文 】【 关闭窗口

相关平安期货公告