20091201-05“百日冲剌,再创佳绩”激励活动数据
| “百日冲剌,再创佳绩”激励活动客户权益排名(前六名) | |||
排名  | 姓名  | 客户权益  | 备注  | 
1  | 吴林峰  | 172,365.00  | 
  | 
2  | 邹雨杏  | 149,371.82  | 
  | 
3  | 易振华  | 125,114.25  | 
  | 
4  | 谢建淑  | 73,970.00  | 
  | 
5  | 孙媛  | 45,080.00  | 
  | 
6  | 秦凤  | 39,060.00  | 
  | 
7  | 张嘉盛  | 38,430.93  | 
  | 
8  | 李成  | 30,888.60  | 
  | 
| “百日冲剌,再创佳绩”激励活动客户净手续费排名(前六名) | |||
排名  | 姓名  | 客户净手续费  | 备注  | 
1  | 柯婵  | 95,075.71  | 
  | 
2  | 徐海鹰  | 33,689.45  | 
  | 
3  | 易振华  | 26,791.49  | 
  | 
4  | 曾庆  | 7,609.87  | 
  | 
5  | 谢建淑  | 3,032.00  | 
  | 
6  | 邹雨杏  | 1,131.44  | 
  | 
7  | 李成  | 1,028.56  | |
