各位客户:
2026年春节临近,我公司将对春节前后部分品种的交易保证金标准做出调整。
一、客户交易保证金调整2026年2月11日结算时起,明细如下:
| 交易所 | 品种 | 公司保证金标准 | 11日结算起公司保证金标准 | 24日结算起公司保证金标准 |
| 上海 | 线材wr(10T) | 41% | 44% | 41% |
| 上海 | 纸浆sp(10T) | 14% | 17% | 14% |
| 上海 | 胶版印刷纸(40T) | 14% | 17% | 14% |
| 上海 | 橡胶ru(10T) | 16% | 19% | 16% |
| 上海 | 丁二烯橡胶(5T) | 16% | 19% | 16% |
| 上海 | 燃料油fu(10T) | 16% | 19% | 18% |
| 上海 | 螺纹钢rb(10T) | 14% | 17% | 14% |
| 上海 | 石油沥青bu(10T) | 17% | 20% | 17% |
| 上海 | 热轧卷板hc(10T) | 14% | 17% | 14% |
| 上海 | 不锈钢ss(5T) | 16% | 19% | 16% |
| 上海 | 铜cu(5T) | 17% | 20% | 18% |
| 上海 | 铝al(5T) | 17% | 20% | 18% |
| 上海 | 氧化铝ao(20T) | 17% | 20% | 18% |
| 上海 | 铸造铝合金ad(10T) | 15% | 18% | 15% |
| 上海 | 锌zn(5T) | 17% | 20% | 18% |
| 上海 | 铅pb(5T) | 17% | 20% | 18% |
| 上海 | 镍ni(1T) | 25% | 28% | 23% |
| 上海 | 锡sn(1T) | 20% | 23% | 22% |
| 上海 | 黄金au(1000g) | 24% | 27% | 26% |
| 上海 | 白银ag(15Kg) | 32% | 37% | 32% |
| 能源 | 原油sc(1000桶) | 17% | 20% | 18% |
| 能源 | 国际铜bc(5T) | 17% | 20% | 18% |
| 能源 | 20号胶nr(10T) | 16% | 19% | 16% |
| 能源 | 低硫燃料油lu(10T) | 16% | 19% | 18% |
| 能源 | 集运指数(欧线)ec(50) | 33% | 36% | 33% |
| 广州 | 工业硅si(5T) | 15% | 18% | 15% |
| 广州 | 碳酸锂lc(1T) | 24% | 28% | 26% |
| 广州 | 多晶硅ps(3T) | 21% | 不变 | 不变 |
| 广州 | 钯pd(1000g) | 27% | 31% | 29% |
| 广州 | 铂pt(1000g) | 27% | 31% | 29% |
| 大连 | 黄大豆a(10T) | 12% | 14% | 12% |
| 大连 | 黄豆2号b(10T) | 12% | 14% | 12% |
| 大连 | 豆粕m(10T) | 12% | 14% | 12% |
| 大连 | 豆油y(10T) | 12% | 15% | 12% |
| 大连 | 棕榈油p(10T) | 13% | 16% | 13% |
| 大连 | 玉米c(10T) | 12% | 14% | 12% |
| 大连 | 玉米淀粉cs(10T) | 11% | 13% | 11% |
| 大连 | 粳米rr(10T) | 11% | 13% | 11% |
| 大连 | 聚乙烯l(5T) | 12% | 15% | 12% |
| 大连 | 聚氯乙烯v(5T) | 12% | 15% | 12% |
| 大连 | 聚丙烯pp(5T) | 12% | 15% | 12% |
| 大连 | 苯乙烯eb(5T) | 12% | 16% | 12% |
| 大连 | 乙二醇eg(10T) | 12% | 16% | 12% |
| 大连 | 纯苯bz(30T) | 13% | 17% | 13% |
| 大连 | 冶金焦炭j(100T) | 25% | 不变 | 不变 |
| 大连 | 焦煤jm(60T) | 17% | 19% | 17% |
| 大连 | 铁矿石i(100T) | 16% | 18% | 16% |
| 大连 | 液化石油气pg(20T) | 12% | 16% | 12% |
| 大连 | 生猪lh(16T) | 13% | 15% | 13% |
| 大连 | 原木lg(90立方) | 13% | 15% | 13% |
| 大连 | 鸡蛋jd(5T) | 12% | 14% | 12% |
| 大连 | 胶合板bb(500张) | 50% | 不变 | 不变 |
| 大连 | 纤维板fb(10立方) | 25% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 白砂糖SR(10T) | 11% | 13% | 11% |
| 郑州 | 甲醇MA(10T) | 15% | 不变 | 12% |
| 郑州 | 菜籽油OI(10T) | 12% | 15% | 12% |
| 郑州 | 菜籽粕RM(10T) | 12% | 15% | 12% |
| 郑州 | 棉花CF(5T) | 12% | 15% | 12% |
| 郑州 | 棉纱CY(5T) | 25% | 28% | 25% |
| 郑州 | TA(5T) | 15% | 不变 | 14% |
| 郑州 | 玻璃FG(20T) | 15% | 17% | 17% |
| 郑州 | 动力煤ZC(100T) | 55% | 55% | 55% |
| 郑州 | 纯碱SA(20T) | 14% | 17% | 14% |
| 郑州 | 短纤PF(5T) | 15% | 不变 | 12% |
| 郑州 | 烧碱SH(30T) | 13% | 15% | 14% |
| 郑州 | 对二甲苯PX(5T) | 15% | 不变 | 12% |
| 郑州 | 瓶片PR(15T) | 17% | 不变 | 14% |
| 郑州 | 丙烯PL(20T) | 12% | 15% | 12% |
| 郑州 | 硅铁SF(5T) | 21% | 23% | 21% |
| 郑州 | 锰硅SM(5T) | 22% | 23% | 21% |
| 郑州 | 苹果AP(10T) | 15% | 17% | 15% |
| 郑州 | 红枣CJ(5T) | 14% | 17% | 14% |
| 郑州 | 尿素UR(20T) | 13% | 15% | 13% |
| 郑州 | 花生PK(5T) | 12% | 15% | 12% |
| 郑州 | 普麦PM(50T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 强麦WH(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 油菜籽RS(10T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 早籼稻RI(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 晚籼稻LR(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 郑州 | 粳稻JR(20T) | 40% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 沪深300 IF(300) | 14% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 上证50 IH(300) | 14% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 中证500 IC(200) | 14% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 中证1000 IM(200) | 14% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 国债TS(20000) | 1.0% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 国债TF(10000) | 2.2% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 国债T(10000) | 3% | 不变 | 不变 |
| 中金 | 国债TL(10000) | 4.5% | 不变 | 不变 |
此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。
二、中金所品种保证金如有调整,公司将跟随调整。
三、2026年2月24日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,除交易所特别调整的品种外其余品种各期货合约交易保证金标准恢复至调整前水平。
四、2026年春节期间夜盘交易时间,提示如下:2月13日当晚不进行夜盘交易;2月24日所有商品期货、期权合约集合竞价时间08:55-09:00,当晚恢复连续交易。请各位客户调整好账户持仓,注意控制风险!
特此通知。
平安期货有限公司
2026年2月10日